高职分类招考
当前位置: 首页 >> 历年分数 >> 高职分类招考 >> 正文
2018年高职招考分专业招生分数统计表
发布时间:2018-11-07 发布者: 浏览次数:
                         2018年高职招考分专业招生分数统计表
院系 专业名称                         高中                     中职
高中计划 录取 最高分 最低分 平均分 中职计划 录取 最高分 最低分 平均分
信息与制造学院 计算机应用技术 5 5 474 400 428 40 40 485 353 381
移动通信技术 40 40 381 313 332
机械制造与自动化 15 15 430 288 335
数控技术 17 17 364 293 315
机电一体化技术 10 10 361 316 341 30 30 417 293 346
汽车检测与维修技术 15 15 334 301 314 30 30 391 316 344
电气自动化技术 20 20 458 269 310
电梯工程技术 15 15 403 231 295
电子信息工程技术 10 10 368 327 344 30 30 419 340 372
城乡建筑学院 建筑工程技术 50 50 450 330 359 30 30 435 366 389
建筑设备工程技术 25 25 318 230 269
建筑装饰工程技术 25 25 372 225 293
工程造价 30 30 442 372 389 30 30 464 373 403
市政工程技术 25 25 365 261 303
文旅创意学院 空中乘务 25 25 435 299 333
旅游管理 20 20 462 322 361
酒店管理 30 30 439 329 359
动漫制作技术 5 5 438 392 410 40 40 500 336 370
建筑室内设计 40 40 466 383 399
艺术设计 5 5 488 378 418 30 30 446 340 378
风景园林设计 20 20 416 287 319
财经商贸学院 工商企业管理 25 25 448 311 337
物流管理 30 30 401 335 357
人力资源管理 25 25 453 362 388
金融管理 25 25 437 350 372
会计 30 30 462 409 426 40 40 518 451 476
市场营销 40 40 458 393 415
电子商务 20 20 442 383 405
医学护理学院 护理 30 30 461 419 433 90 90 464 348 361
助产 20 20 462 418 438 40 40 425 361 377
药学 5 5 458 438 448 30 30 421 323 338
教育系 学前教育 10 10 467 440 448 120 120 505 466 474
环境工程系 环境工程技术 30 30 423 288 332
应用化工技术 10 10 442 255 321
食品营养与检测技术 30 30 413 336 367
697 697 660 660

Copyright © 2022 闽西职业技术学院招生办公室 All Rights Reserved.

地址:福建省龙岩市新罗区曹溪街道曹溪中路5号

邮编:364021 

电话:0597-2589999、2587777、2751453 

传真:0597-2751453 

E-mail:2064759852@qq.com