普通高考
当前位置: 首页 >> 历年分数 >> 普通高考 >> 正文
2018年高考分专业招生分数统计表
发布时间:2018-11-07 发布者: 浏览次数:
              2018年高考分专业招生分数统计表
院系 专业名称            文史           理工
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
信息与制造学院 计算机应用技术 424 381 398 397 312 329
移动通信技术
机械制造与自动化 320 260 283
数控技术 319 264 289
机电一体化技术 387 259 284
汽车检测与维修技术 293 261 274
电气自动化技术 332 275 293
电梯工程技术 286 265 274
电子信息工程技术 347 292 303
城乡建筑学院 建筑工程技术 370 259 293
建筑设备工程技术 282 261 272
建筑装饰工程技术 311 261 283
工程造价 436 365 388 365 300 321
市政工程技术 373 259 277
文旅创意学院 空中乘务 391 366 372 348 268 290
旅游管理 409 363 375 322 297 307
酒店管理 393 364 375 322 269 288
动漫制作技术 413 364 376 370 305 329
建筑室内设计 426 372 394 354 306 323
艺术设计 420 363 385 351 285 302
风景园林设计 415 370 385 369 287 313
财经商贸学院 工商企业管理 430 398 408 353 323 345
物流管理 423 364 385 329 280 295
人力资源管理 424 400 408 346 306 324
金融管理 420 367 384 371 337 347
会计 463 379 399 417 315 333
电子商务 454 374 391 372 302 320
医学护理学院 护理 438 365 383 380 279 303
助产 446 364 381 329 275 294
药学 423 400 412 375 302 321
老年服务与管理 367 323 341 330 219 248
教育系 学前教育 471 394 404 361 323 337
早教 392 372 380 333 284 298
环境工程系 环境工程技术 392 323 341 297 220 244
应用化工技术 301 223 251
食品营养与检测技术 374 365 368 317 261 277

Copyright © 2022 闽西职业技术学院招生办公室 All Rights Reserved.

地址:福建省龙岩市新罗区曹溪街道曹溪中路5号

邮编:364021 

电话:0597-2589999、2587777、2751453 

传真:0597-2751453 

E-mail:2064759852@qq.com