普通高考
当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 普通高考 >> 正文
2020年闽西职业技术学院高考招生计划(福建省内)
发布时间:2020-07-22 发布者: 浏览次数:

 

闽西职业技术学院2020年理工类招生计划(福建省内)
院校代码 4040
院系名称 专业代码 专业名称 计划数 2019年录取
 最高分
2019年录取
 最低分
2019年录取
平均分
学费
 (元/年)
学制
信息与制造学院 12 汽车检测与维修技术 5


6000 三年
11 电梯工程技术 5 297 268 282.6 6000 三年
10 电气自动化技术 20 365 317 330.5 6000 三年
09 机电一体化技术 25 362 311 331.3 6000 三年
08 机械制造与自动化 20 351 312 325.3 6000 三年
20 移动通信技术 10 382 327 343.1 6000 三年
17 计算机应用技术 40 382 344 358.6 6000 三年
16 物联网应用技术 5


6000 三年
15 电子信息工程技术 10


6000 三年
厚溥IT学院 18 软件技术 40


9000 三年
城乡建筑学院 05 建筑工程技术 80 373 311 330.3 6000 三年
07 市政工程技术 5 392 302 320.4 6000 三年
06 工程造价 40 396 337 354.9 6000 三年
03 建筑装饰工程技术 15 365 307 319.9 6000 三年
02 建筑设计 25 384 327 357.4 6000 三年
文旅创意学院 19 动漫制作技术 10 383 335 351.1 6000 三年
04 建筑室内设计 30 373 320 336.5 6000 三年
30 酒店管理 10 368 323 332.5 6000 三年
财经商贸学院 32 人力资源管理 10 373 334 343.8 6000 三年
29 物流管理 10 348 324 333.1 6000 三年
28 电子商务 17 379 349 363.1 6000 三年
27 市场营销 15 352 323 334.3 6000 三年
26 会计 65 380 342 354.5 6000 三年
医学护理学院 24 医学检验技术 40 371 304 322.7 6000 三年
23 药学 40 385 321 339.4 6600 三年
22 助产 20 362 303 320.2 6600 三年
21 护理 100 384 311 329.6 6600 三年
33 老年服务与管理 10 317 223 257.8 6000 三年
25 康复治疗技术 5


6000 三年
教育系 31 学前教育 95 393 333 348.9 6000 三年
环境工程系 01 环境工程技术 30 363 283 307.8 6000 三年
14 食品营养与检测 20 381 312 331.7 6000 三年
13 应用化工技术 15 388 267 303.7 6000 三年
小计 887




闽西职业技术学院2020年文史类招生计划(福建省内)
院校代码 4040
院系名称 专业代码 专业名称 计划数 2019年录取
 最高分
2019年录取
 最低分
2019年录取
 平均分
学费
 (元/年)
学制
信息与制造学院 06 计算机应用技术 20 458 427 440.1 6000 三年
厚溥IT学院 07 软件技术 25


9000 三年
城乡建筑学院 03 工程造价 40 459 405 420.2 6000 三年
文旅创意学院 08 动漫制作技术 10 458 416 431.5 6000 三年
02 建筑室内设计 10 446 403 414.8 6000 三年
15 酒店管理 10 419 401 410 6000 三年
财经商贸学院 17 人力资源管理 15 447 426 438.2 6000 三年
14 物流管理 10 433 407 416.9 6000 三年
13 电子商务 18 428 416 423.5 6000 三年
12 市场营销 15 417 393 399.1 6000 三年
11 会计 40 454 422 433.2 6000 三年
医学护理学院 10 助产 10 430 398 405.5 6600 三年
09 护理 45 443 401 412.2 6600 三年
18 老年服务与管理 5 429 351 376 6000 三年
教育系 16 学前教育 80 462 424 436.7 6000 三年
环境工程系 01 环境工程技术 10 411 386 395.7 6000 三年
05 食品营养与检测 10 420 400 409.2 6000 三年
04 应用化工技术 5 402 363 379.9 6000 三年
小计 378




 

Copyright © 2022 闽西职业技术学院招生办公室 All Rights Reserved.

地址:福建省龙岩市新罗区曹溪街道曹溪中路5号

邮编:364021 

电话:0597-2589999、2587777、2751453 

传真:0597-2751453 

E-mail:2064759852@qq.com