历年分数
当前位置: 首页 >> 历年分数 >> 正文
2019年闽西职业技术学院高职扩招录取分数统计(面向退役军人)
发布时间:2019-11-18 发布者: 浏览次数:
2019年闽西职业技术学院高职扩招录取分数统计表(面向退役军人)
院系名称 序号 专业名称 学制 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
信息与制造学院 1 汽车检测与维修技术 三 50 43 240 97 179.4
2 电气自动化技术 三 50 41 262 136 194.0
3 机械制造与自动化 三 50 16 261 118 186.1
4 移动通信技术 三 50 11 251 138 201.4
5 计算机应用技术 三 120 58 263 106 189.7
6 物联网应用技术 三 50 29 271 134 213.5
城乡建筑学院 7 建筑工程技术 三 300 304 274 185 216.5
8 工程造价 三 100 100 275 177 204.1
文旅创意学院 9 建筑室内设计 三 50 54 225 155 171.1
10 艺术设计 三 50 15 271 134 199.2
11 旅游管理 三 50 33 262 137 193.3
12 风景园林设计 三 50 50 259 92 182.7
财经商贸学院 13 物流管理 三 50 43 246 126 182.6
14 电子商务 三 50 34 261 134 184.8
15 市场营销 三 200 51 275 115 188.7
16 工商企业管理 三 100 100 264 105 178.9
环境工程系 17 环境工程技术 三 50 52 268 187 217.1
合计 1420 1034

 

 

2019年闽西职业技术学院高职扩招录取分数统计表(面向2019年退役军人)
院系名称 序号 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
信息与制造学院 01 汽车检测与维修技术 10 1 188 188 188
02 机械制造与自动化 20 3 175 119 146.7
03 计算机应用技术 30 17 262 130 181.8
04 物联网应用技术 20 7 219 123 176.1
城乡建筑学院 05 建筑工程技术 20 11 219 91 175.5
08 工程造价 20 7 258 126 203.3
文旅创意学院 06 建筑室内设计 20 12 239 152 190.2
07 艺术设计 10 3 226 199 216.7
09 旅游管理 10 3 178 141 158.7
10 风景园林设计 10 0 0 0 0
财经商贸学院 11 物流管理 10 2 233 186 209.5
12 电子商务 10 7 266 139 186
13 工商企业管理 20 4 200 184 191.8
合计 210 77

 

Copyright © 2022 闽西职业技术学院招生办公室 All Rights Reserved.

地址:福建省龙岩市新罗区曹溪街道曹溪中路5号

邮编:364021 

电话:0597-2589999、2587777、2751453 

传真:0597-2751453 

E-mail:2064759852@qq.com