招生计划
当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
2019年闽西职业技术学院高职扩招招生计划表(面向退役军人)
发布时间:2019-10-15 发布者: 浏览次数:

2019年闽西职业技术学院高职扩招招生计划表(面向退役军人)

院校名称 闽西职业技术学院 院校代码 4017
院系名称 专业代码 专业名称 学制 招生计划 学费
 (元/年)
联办院校 办学地点
信息与制造学院 13 汽车检测与维修技术 50 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
03 电气自动化技术 50 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
14 机械制造与自动化 50 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
11 移动通信技术 50 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
12 计算机应用技术 120 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
04 物联网应用技术 50 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
城乡建筑学院 15 建筑工程技术 300 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
02 工程造价 100 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
文旅创意学院 16 建筑室内设计 50 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
05 艺术设计 50 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
06 旅游管理 50 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
17 风景园林设计 50 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
财经商贸学院 07 物流管理 50 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
08 电子商务 50 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
09 市场营销 200 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
10 工商企业管理 100 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
环境工程系 01 环境工程技术 50 6000 自办 西湖岩校区(原龙岩财校)
合计 1420

 注:具体分专业招生计划以福建省教育考试院汇总公布为准。

Copyright © 2022 闽西职业技术学院招生办公室 All Rights Reserved.

地址:福建省龙岩市新罗区曹溪街道曹溪中路5号

邮编:364021 

电话:0597-2589999、2587777、2751453 

传真:0597-2751453 

E-mail:2064759852@qq.com