通 知
各部门、单位:
根据《闽西职业技术学院关于印发《“2024科教融汇建设年”行动方案》的通知》(闽西职院政[2024]8号)的要求,结合我校校企合作统计工作实际,请各部门、单位按照《“2024科教融汇建设年”行动方案》《闽西职业技术学院校企合作管理办法》(闽西职院政【2022】41 号)工作要求,从2024年4月开始,每月30日前将社会培训、技术服务、校外实践教学场所数量、校企合作数量、校企合作协议履约情况的数据填报完整,并上传文档系统-部门文档-对外交流合作处-2024年对外处科教融汇数据采集。各类数据表格按以下说明填写。
序号 | 项目名称 | 填写要求 | 备注 |
1 | 技术服务 | 按照《闽西职业技术学院2024年各季度社会服务数据统计》的附件1格式填写;每月30日前完成填报工作; |
|
2 | 社会培训 | 按照《闽西职业技术学院2024年各季度社会服务数据统计》的附件2格式填写;每月30日前完成填报工作; |
|
3 | 科创融汇汇总表 | 根据《闽西职业技术学院关于印发<“2024科创融汇建设年”行动方案>的通知》(闽西职院政[2024]8号)的要求按月填写报送; |
|
4 | 合同履约情况 | 按照《闽西职业技术学院2024年校企合作协议履约情况统计》的附件1格式填写;于次年(2025年)第一个月 10日前填报; |
|
5 | 校外实践教学场所、校企合作个数 | 还在运行(执行)的校外基地和校企合作基础上(含2023年以前的),按照每月累计数量填写,如3月实践教学场所为40个,4月新增加10个,则4月校外实践教学场所应填50个。校外实习实训基地一览表、闽西职院合作企业一览表。 |
|
对外交流合作处
2024 年 4 月15日